Стоимость ведения бухучета в зависимости от режима налогообложения и размера бизнеса:
| Кол-во бух-их операций в месяц | Режим налогообложения / Стоимость ведения бухучета в месяц, руб | |||
| ОСНО | УСН 15% | УСН 6% | ЕНВД | |
| 0 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 1 - 10 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 3 500 |
| 11 - 30 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 |
| 31 - 60 | 8 000 | 6 500 | 5 000 | 6 500 |
| 61 - 100 | 10 000 | 8 000 | 6 500 | 8 000 |
| 101 - 150 | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
| 151 - 200 | 18 000 | 15 000 | 13 000 | 15 000 |
| 201 - 300 | 25 000 | 22 000 | 20 000 | 22 000 |
| 301 - 400 | 30 000 | 29 000 | 27 000 | 29 000 |
| > 400 | > 35 000 | > 34 000 | > 30 000 | > 34 000 |
Более точно стоимость ведения бухгалтерского учета непосредственно для Вашей фирмы, можно оценить заполнив анкету по деятельности Вашей компании >>
Уточняющие вопросы Вы можете также задать по телефону 8 977 8 341 349 или воспользовавшись формой обратной связи >>












